Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | ![]() |
rere | 403341 |
2 | ![]() |
jeremy_malpieu | 302309 |
3 | ![]() |
leo_david | 273366 |
4 | ![]() |
123dale | 175607 |
5 | ![]() |
enocasionesveonumeros32l11ucl | 172048 |
6 | ![]() |
fer | 167989 |
7 | ![]() |
errejota | 106906 |
8 | ![]() |
ascedeus | 90336 |
9 | ![]() |
dapingu_72 | 89508 |
10 | ![]() |
erre | 87072 |
11 | ![]() |
viniciusjr | 78387 |
12 | ![]() |
europeitoreydemmd7 | 54270 |
13 | ![]() |
flamenquin | 48796 |
14 | ![]() |
troll | 44808 |
15 | ![]() |
fetenfede2 | 31517 |
16 | ![]() |
chuckbass | 27054 |
17 | ![]() |
elorinoco | 21141 |
18 | ![]() |
Baba | 17653 |
19 | ![]() |
jardubio | 16811 |
20 | ![]() |
patatabrava | 16539 |
21 | ![]() |
raymond600 | 14907 |
22 | ![]() |
yuno | 14550 |
23 | ![]() |
lahm_en_tabla | 12707 |
24 | ![]() |
tete | 12402 |
25 | ![]() |
dodoazul | 11434 |
26 | ![]() |
ivanrosell1990 | 10958 |
27 | ![]() |
locomon | 10419 |
28 | ![]() |
melasudaymelavuelveasudar | 9977 |
29 | ![]() |
mdlatino | 9435 |
30 | ![]() |
calamarandaluz | 9305 |
31 | ![]() |
manuel | 9302 |
32 3 |
![]() |
benton_tarantella | 7332 |
33 1 |
![]() |
justatroll | 7150 |
34 1 |
![]() |
cazaptas42 | 6473 |
35 1 |
![]() |
francisco_90 | 6308 |
36 | ![]() |
nomedigas | 6248 |
37 | ![]() |
usuariodemmd18 | 5320 |
38 | ![]() |
engraved | 5278 |
39 | ![]() |
antonioportero | 5250 |
40 | ![]() |
alvaro | 5198 |
41 | ![]() |
detriana | 5190 |
42 | ![]() |
yashimgoneria | 5171 |
43 | ![]() |
javi | 5168 |
44 | ![]() |
mauricicolmenero | 5058 |
45 | ![]() |
fan_del_depor | 4948 |
46 | ![]() |
solohayunbalon | 4237 |
47 | ![]() |
pablojugon | 4227 |
48 | ![]() |
movi03 | 4214 |
49 | ![]() |
alba | 4166 |
50 | ![]() |
ladeflix | 4157 |
51 | ![]() |
123despasito | 4130 |
52 | ![]() |
imparator | 4119 |
53 | ![]() |
john | 4111 |
54 | ![]() |
saray | 4106 |
55 | ![]() |
diegalb0 | 4090 |
56 | ![]() |
johnny_peligro | 3887 |
57 | ![]() |
unvikingomas | 3568 |
58 | ![]() |
tmac10 | 3495 |
59 | ![]() |
cr4zy | 3381 |
60 | ![]() |
jonsebas | 3342 |
61 | ![]() |
acualancer | 3320 |
62 | ![]() |
memescaseros | 3311 |
63 | ![]() |
biguns | 3296 |
64 1 |
![]() |
lenu10 | 3256 |
65 1 |
![]() |
satggeg | 3254 |
66 | ![]() |
byron_rodriguez18 | 3227 |
67 | ![]() |
sdm8 | 3184 |
68 | ![]() |
bobobobs | 3131 |
69 | ![]() |
azther | 3126 |
70 | ![]() |
carolrebeca7 | 3108 |
71 | ![]() |
astonman97 | 3101 |
72 | ![]() |
javisecasa | 3093 |
73 | ![]() |
pescaito | 3090 |
74 | ![]() |
tomasleon | 3089 |
75 | ![]() |
civerin5 | 2756 |
76 | ![]() |
don_marco | 2423 |
77 | ![]() |
diyei303 | 2364 |
78 | ![]() |
granreyblanco | 2362 |
79 | ![]() |
doblerey | 2359 |
80 | ![]() |
usted_es_diabolico | 2343 |
81 | ![]() |
dragonland | 2300 |
82 | ![]() |
n182 | 2280 |
83 | ![]() |
shini5 | 2143 |
84 | ![]() |
ratatee | 2140 |
85 | ![]() |
josemfk | 2139 |
86 33 |
![]() |
pactio | 2138 |
87 1 |
![]() |
luissmith | 2102 |
88 1 |
![]() |
jips78 | 2091 |
89 1 |
![]() |
siokque | 2068 |
90 1 |
![]() |
manu | 2067 |
91 1 |
![]() |
gonzalo88mm | 2066 |
92 1 |
![]() |
madridistadelalma | 2031 |
93 1 |
![]() |
putojefe00 | 1941 |
94 1 |
![]() |
marjancek | 1824 |
95 1 |
![]() |
nudista93 | 1774 |
96 1 |
![]() |
jokercio_ll | 1667 |
97 1 |
![]() |
ka0s88 | 1608 |
98 1 |
![]() |
mikibu | 1511 |
99 1 |
![]() |
melasudaelusuario | 1508 |
100 1 |
![]() |
simcha | 1478 |
101 2 |
![]() |
reyluis123 | 1475 |
102 2 |
![]() |
alvarobr | 1474 |
103 1 |
![]() |
sergiobanani | 1327 |
104 1 |
![]() |
rafinator | 1305 |
105 1 |
![]() |
readingsteiner | 1284 |
106 1 |
![]() |
messiasd10s | 1282 |
107 | ![]() |
pysyk | 1270 |
108 2 |
![]() |
nemesisfox | 1270 |
109 1 |
![]() |
culerdrata | 1251 |
110 1 |
![]() |
cocolecciones | 1183 |
111 1 |
![]() |
zel99 | 1168 |
112 1 |
![]() |
pedronelolmos | 1146 |
113 1 |
![]() |
dmart9406 | 1140 |
114 1 |
![]() |
md11 | 1131 |
115 1 |
![]() |
s3rch | 1130 |
116 1 |
![]() |
aspas_onfire | 1122 |
117 1 |
![]() |
tito_puente | 1113 |
118 1 |
![]() |
genialdinho | 1111 |
119 1 |
![]() |
guitarrero9 | 1108 |
120 | ![]() |
billete | 1105 |
121 | ![]() |
manu_1988 | 1103 |
122 | ![]() |
jmed_16 | 1099 |
123 | ![]() |
rosto94 | 1099 |
124 | ![]() |
rubenalex | 1097 |
125 | ![]() |
tubes | 1096 |
126 | ![]() |
rmadero_7 | 1094 |
127 | ![]() |
roswer97 | 1090 |
128 | ![]() |
jonygalaxyace | 1083 |
129 | ![]() |
alvaritomatias995 | 1080 |
130 | ![]() |
pocapena | 1079 |
131 | ![]() |
bruisemajora | 1077 |
132 | ![]() |
carsagab | 1076 |
133 | ![]() |
marlon85 | 1072 |
134 | ![]() |
opez | 1069 |
135 | ![]() |
santiago1230 | 1066 |
136 | ![]() |
michaelbuble | 1064 |
137 | ![]() |
soyelzappo | 1062 |
138 | ![]() |
victor_eneas | 1060 |
139 | ![]() |
tigrebarsa | 1057 |
140 | ![]() |
europeitoperisien | 1054 |
141 | ![]() |
manilagorila | 1053 |
142 | ![]() |
deewhy69 | 1050 |
143 | ![]() |
pau | 1049 |
144 | ![]() |
errer | 1047 |
145 | ![]() |
baron_bocanegra | 1045 |
146 | ![]() |
fran_eb | 1042 |
147 1 |
![]() |
diegoloco | 1041 |
148 1 |
![]() |
ninja84 | 1041 |
149 | ![]() |
pazzolini | 1040 |
150 | ![]() |
falso9 | 1040 |
151 1 |
![]() |
mrborji | 1037 |
152 1 |
![]() |
inoeandre | 1037 |
153 | ![]() |
juno | 1036 |
154 | ![]() |
pablo | 1035 |
155 | ![]() |
argelia | 1035 |
156 | ![]() |
RichardTen | 1033 |
157 | ![]() |
pol | 1031 |
158 | ![]() |
belko2 | 1031 |
159 | ![]() |
juanraer | 1029 |
160 | ![]() |
lauren | 1028 |
161 | ![]() |
threepwood_ | 1028 |
162 | ![]() |
samu5 | 1027 |
163 1 |
![]() |
joel | 1024 |
164 1 |
![]() |
pacoalcacerydiezmas | 1024 |
165 | ![]() |
rafinha1399 | 1024 |
166 | ![]() |
_marcossaez_ | 1022 |
167 | ![]() |
bayronhdez | 1022 |
168 | ![]() |
dfc5 | 1020 |
169 | ![]() |
tyler21 | 956 |
170 | ![]() |
spiraltrip | 882 |
171 | ![]() |
antoaac | 856 |
172 | ![]() |
cmota | 800 |
173 1 |
![]() |
capk | 708 |
174 1 |
![]() |
doctorspock | 706 |
175 | ![]() |
gilifoggels | 698 |
176 1 |
![]() |
trolldemmd | 687 |
177 1 |
![]() |
shamash25 | 676 |
178 | ![]() |
goalkeeperneutral | 605 |
179 1 |
![]() |
lord_blao | 597 |
180 1 |
![]() |
mangekyo | 595 |
181 | ![]() |
thefnn | 579 |
182 | ![]() |
frionelpechi | 530 |
183 | ![]() |
alexmadrigueras48 | 476 |
184 | ![]() |
mwsd | 469 |
185 | ![]() |
mely2323 | 468 |
186 | ![]() |
bigyuti | 465 |
187 | ![]() |
miramontes | 460 |
188 | ![]() |
rafboss | 452 |
189 | ![]() |
footballwise | 423 |
190 | ![]() |
peiboltoro | 415 |
191 | ![]() |
ranagha | 376 |
192 | ![]() |
jonan94 | 361 |
193 | ![]() |
Reyson | 357 |
194 | ![]() |
cesar1911nic | 350 |
195 | ![]() |
mvp19 | 332 |
196 9 |
![]() |
socratesticulos | 324 |
197 1 |
![]() |
nicente | 323 |
198 3 |
![]() |
Mleko | 322 |
199 2 |
![]() |
elfanaticoensuciaeldeporte | 320 |
200 2 |
![]() |
antimemecule | 316 |