Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | ![]() |
rere | 1023440 |
2 | ![]() |
fer | 782393 |
3 | ![]() |
leo_david | 742215 |
4 | ![]() |
jeremy_malpieu | 693260 |
5 | ![]() |
errejota | 555589 |
6 | ![]() |
123dale | 456561 |
7 | ![]() |
erre | 450163 |
8 | ![]() |
flamenquin | 258518 |
9 | ![]() |
pablojugon | 209751 |
10 | ![]() |
ascedeus | 192963 |
11 | ![]() |
viniciusjr | 163638 |
12 | ![]() |
enocasionesveonumeros32l11ucl | 146193 |
13 | ![]() |
chuckbass | 94590 |
14 | ![]() |
troll | 76976 |
15 | ![]() |
fetenfede2 | 66184 |
16 | ![]() |
elorinoco | 61893 |
17 | ![]() |
patatabrava | 58143 |
18 | ![]() |
astonman97 | 56201 |
19 | ![]() |
lahm_en_tabla | 54812 |
20 | ![]() |
europeitoreydemmd7 | 44461 |
21 1 |
![]() |
raymond600 | 44399 |
22 1 |
![]() |
ivanrosell1990 | 43963 |
23 | ![]() |
calamarandaluz | 39442 |
24 | ![]() |
mauricicolmenero | 37473 |
25 | ![]() |
don_marco | 32667 |
26 | ![]() |
ratatee | 31494 |
27 | ![]() |
yashimgoneria | 29523 |
28 | ![]() |
fan_del_depor | 26572 |
29 | ![]() |
byron_rodriguez18 | 24521 |
30 | ![]() |
tomasleon | 24352 |
31 | ![]() |
tete | 23804 |
32 | ![]() |
carolrebeca7 | 20006 |
33 | ![]() |
locomon | 19601 |
34 2 |
![]() |
dapingu_72 | 19018 |
35 1 |
![]() |
123despasito | 18807 |
36 1 |
![]() |
yuno | 18648 |
37 | ![]() |
Baba | 17615 |
38 | ![]() |
detriana | 17510 |
39 | ![]() |
manu | 16655 |
40 | ![]() |
saray | 16494 |
41 4 |
![]() |
sdm8 | 15759 |
42 1 |
![]() |
azther | 15631 |
43 1 |
![]() |
bobobobs | 15531 |
44 1 |
![]() |
pamik | 15006 |
45 1 |
![]() |
pack_800 | 14964 |
46 | ![]() |
diegalb0 | 13827 |
47 | ![]() |
betopn | 13794 |
48 | ![]() |
harxeon99 | 13012 |
49 | ![]() |
clitcommander | 12732 |
50 | ![]() |
ladeflix | 12367 |
51 | ![]() |
conanboxer | 12287 |
52 | ![]() |
vasske | 12159 |
53 | ![]() |
melasudaymelavuelveasudar | 11968 |
54 | ![]() |
luisete0794 | 11834 |
55 | ![]() |
alvaro | 11404 |
56 | ![]() |
kingwolfverine | 10695 |
57 | ![]() |
john | 10338 |
58 | ![]() |
manuel | 10300 |
59 | ![]() |
pescaito | 9305 |
60 | ![]() |
cazaptas42 | 9080 |
61 | ![]() |
alvarobr | 8791 |
62 | ![]() |
roswer97 | 8470 |
63 | ![]() |
justatroll | 8462 |
64 | ![]() |
sartori | 8425 |
65 | ![]() |
pol | 8375 |
66 | ![]() |
laxavineta8 | 8338 |
67 | ![]() |
alexia | 8327 |
68 | ![]() |
dodoazul | 8234 |
69 | ![]() |
thefnn | 8152 |
70 | ![]() |
tecnicocas | 7374 |
71 | ![]() |
whiteadama | 7326 |
72 | ![]() |
chelseauruguay | 7282 |
73 | ![]() |
gonzalo88mm | 7267 |
74 | ![]() |
michaelbuble | 7239 |
75 | ![]() |
javisecasa | 7218 |
76 | ![]() |
nomedigas | 7203 |
77 | ![]() |
unvikingomas | 6866 |
78 | ![]() |
putojefe00 | 6852 |
79 | ![]() |
usuariodemmd18 | 6512 |
80 | ![]() |
bruisemajora | 6464 |
81 | ![]() |
fernandoredondo | 6415 |
82 | ![]() |
mike2097 | 6331 |
83 | ![]() |
antonioportero | 6209 |
84 | ![]() |
davilito | 6055 |
85 | ![]() |
jonygalaxyace | 6041 |
86 9 |
![]() |
pysyk | 5414 |
87 1 |
![]() |
benton_tarantella | 5380 |
88 1 |
![]() |
r4cool | 5315 |
89 1 |
![]() |
carsagab | 5260 |
90 1 |
![]() |
once11_ | 5220 |
91 1 |
![]() |
alba | 5166 |
92 1 |
![]() |
argelia | 5134 |
93 1 |
![]() |
tito_puente | 5103 |
94 1 |
![]() |
javikadas | 4806 |
95 1 |
![]() |
aiarakoa | 4531 |
96 | ![]() |
furaco_meme_shot | 4364 |
97 | ![]() |
lolguy97 | 4346 |
98 | ![]() |
madridistadelalmaoriginal | 4342 |
99 | ![]() |
pachomeme | 4315 |
100 | ![]() |
the__joker | 4290 |
101 | ![]() |
mdlatino | 4260 |
102 | ![]() |
marlon85 | 4186 |
103 | ![]() |
imparator | 4172 |
104 | ![]() |
jaume | 4172 |
105 | ![]() |
alaba | 4167 |
106 | ![]() |
doblerey | 3783 |
107 | ![]() |
madridistadelalma | 3755 |
108 | ![]() |
acualancer | 3628 |
109 | ![]() |
biguns | 3600 |
110 | ![]() |
marjancek | 3534 |
111 | ![]() |
donpeyote98 | 3513 |
112 | ![]() |
juanlapuerta | 3507 |
113 | ![]() |
xpovos | 3437 |
114 | ![]() |
betiole | 3428 |
115 | ![]() |
srfufias | 3383 |
116 | ![]() |
noctis_7 | 3369 |
117 | ![]() |
juanmnc | 3313 |
118 | ![]() |
nerviozzo1993 | 3266 |
119 | ![]() |
berrogol | 3243 |
120 | ![]() |
manabuelo | 3186 |
121 | ![]() |
antoaac | 3179 |
122 | ![]() |
llll9205 | 3175 |
123 | ![]() |
genialdinho | 3174 |
124 | ![]() |
MauroJC00 | 3172 |
125 | ![]() |
zel99 | 3171 |
126 | ![]() |
jertsniper | 3161 |
127 | ![]() |
ideindignacio | 3140 |
128 | ![]() |
siaeae | 3138 |
129 | ![]() |
el_maguito_de_rosario_central | 3137 |
130 | ![]() |
pablo | 3119 |
131 | ![]() |
pau | 3102 |
132 | ![]() |
jm8gp | 3076 |
133 | ![]() |
rubenalex | 3070 |
134 | ![]() |
tmac10 | 2974 |
135 | ![]() |
papadopulosoriginal | 2931 |
136 | ![]() |
footballwise | 2771 |
137 | ![]() |
miramontes | 2727 |
138 | ![]() |
francisco_90 | 2726 |
139 | ![]() |
alseesk | 2617 |
140 | ![]() |
storca333 | 2612 |
141 | ![]() |
ilde123 | 2591 |
142 | ![]() |
jokercio | 2562 |
143 | ![]() |
capk | 2501 |
144 | ![]() |
jokercio_ll | 2493 |
145 | ![]() |
lcr78 | 2418 |
146 | ![]() |
dragonland | 2400 |
147 | ![]() |
ratadopada | 2351 |
148 | ![]() |
paranoidesp | 2323 |
149 | ![]() |
bagoneto | 2310 |
150 1 |
![]() |
ka0s88 | 2303 |
151 1 |
![]() |
groko | 2287 |
152 | ![]() |
tyler21 | 2279 |
153 | ![]() |
mvp19 | 2274 |
154 | ![]() |
wilfredobarca | 2270 |
155 | ![]() |
la_rata_francesa | 2213 |
156 | ![]() |
din933 | 2212 |
157 | ![]() |
sportium | 2205 |
158 | ![]() |
frionelpechi | 2193 |
159 | ![]() |
murer16 | 2177 |
160 | ![]() |
vitoandolini | 2175 |
161 | ![]() |
nacho8hm | 2161 |
162 | ![]() |
lord_blao | 2160 |
163 | ![]() |
fcmauri | 2151 |
164 | ![]() |
satggeg | 2139 |
165 | ![]() |
al67981 | 2132 |
166 | ![]() |
david58850000 | 2129 |
167 1 |
![]() |
aruncio | 2122 |
168 1 |
![]() |
hard2break | 2122 |
169 | ![]() |
soyfandelarsenal | 2121 |
170 | ![]() |
jorgecl27 | 2116 |
171 | ![]() |
_andjusticeforall | 2115 |
172 | ![]() |
ema187 | 2106 |
173 | ![]() |
matias_cjs | 2101 |
174 | ![]() |
rayo_del_necaxa | 2098 |
175 | ![]() |
joseph_16 | 2095 |
176 | ![]() |
grantiburonblanco | 2085 |
177 | ![]() |
javi | 2084 |
178 | ![]() |
inglipelpoderoso | 2082 |
179 | ![]() |
perverse | 2079 |
180 3 |
![]() |
jonan94 | 2069 |
181 1 |
![]() |
manilagorila | 2069 |
182 1 |
![]() |
pacocano25 | 2066 |
183 1 |
![]() |
baron_bocanegra | 2064 |
184 | ![]() |
nicente | 2021 |
185 | ![]() |
simcha | 1931 |
186 | ![]() |
bigyuti | 1910 |
187 | ![]() |
civerin5 | 1886 |
188 | ![]() |
mangekyo | 1811 |
189 2 |
![]() |
melasudaelusuario | 1792 |
190 1 |
![]() |
joseamd | 1787 |
191 1 |
![]() |
gilifoggels | 1781 |
192 | ![]() |
duransito | 1771 |
193 | ![]() |
trapanies | 1587 |
194 | ![]() |
13cl | 1574 |
195 | ![]() |
neurom | 1559 |
196 | ![]() |
car10sisback | 1558 |
197 | ![]() |
vassell | 1549 |
198 | ![]() |
xavi19956 | 1543 |
199 | ![]() |
diyei303 | 1519 |
200 | ![]() |
auxkinv | 1510 |